1 | 繞線式電機 | 容量:190 kw/h/10極,高壓,電流:89.7A,轉速:1185rpm,效 | 臺 |
2 | 減速機(與N?1電機配套 | 650型,2軸,1段減速比1:4,國產據說有600型和700型,沒 | 臺 |
3 | 繞線式電機 | 容量:75KW/h/8極,高壓,電流:?,轉速?rpm,效率:94%,力 | 臺 |
4 | 繞線式電機 | 14kw/4極,低壓,使用電壓:380v,頻率:50Hz,轉速:?,效率:?力 | 臺 |
5 | 繞線式電機 | 30kw/4極,低壓,使用電壓:380v,頻率:50Hz,轉速:?,效率:?力 | 臺 |
6 | 繞線式電機 | 34kw/8極,低壓,使用電壓:380v,頻率:50Hz,轉速:?,效率:?力 | 臺 |
7 | 潛水泵 | 容量:20kw/h型號:?使用電壓:380v,電流:?揚程 | 臺 |
8 | 潛水泵 | 容量:240kw/h,型號:400QJR330-147(參考)使用電壓:380v, | 臺 |
9 | 電力電纜(用于240kw潛水泵) | 材質:2層橡膠絕緣線,單相銅線?0.5×485股多芯,90mm2 | m |
10 | 繞線式異步電機 | 容量:350 kw/h/12極,高壓,電流:?,轉速:?,效率:?,力率:?, | 臺 |
11 | 空氣壓縮機 | 20m/min,使用電壓:3300v,含配電箱 | 臺 |
聯系人:金經理
手 機:13201807999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號